- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 98
- Симпатии
- 9
Технические характеристики Geely Monjaro
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4770 x 1895 x 1689 |
| Колесная база, мм | 2845 |
| Снаряженная масса, кг | 1855 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Свес передний / задний, мм | 880 / 1045 |
| Угол въезда / съезда | 19° / 19° |
| Объём багажника под шторкой / под крышу, л | 562 / 704 |
| Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1532 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 238 / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 350 / 1800-4500 |
| Коробка передач | 8AT - восьмиступенчатая автоматическая |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.3 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 7.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7.7 |
| Объём топливного бака, л | 62 |
| Вид топлива | ≥ АИ-95 |
| Экологический класс | 5 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала