Geely
Опытный
- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 69
- Симпатии
- 7
Карта технического обслуживания Geely Monjaro (KX11)
I - проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ
R - замена
О - дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.
1 – только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.
Месяцы эксплуатации | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
Пробег тыс. км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
1 | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
2 | Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20 000 км) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
3 | Стеклоочистители и омыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
4 | Привод стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
5 | Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
6 | Приборы освещения и сигнализации | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
7 | Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 100 000км) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
8 | Зубчатый ремень ГРМ (замена каждые 100000км) | R | ||||||||||||||
9 | Электропроводка и электрооборудование ¹ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
10 | Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
11 | Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км) | R | R | R | ||||||||||||
12 | Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
13 | Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
14 | Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
15 | Детали подвески. Шарниры, пыльники, люфты, крепление | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
16 | Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
17 | Приводы колес. Пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
18 | Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
19 | Тормозные механизмы. Колодки, диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
20 | Трубки и шланги гидропривода тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
21 | Трубки, шланги, соединения топливопровода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
22 | Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 2 года) | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
23 | Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
24 | Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
25 | Рабочая жидкость трансмиссии АКПП 8AT Aisin (Не обслуживается) | |||||||||||||||
26 | Рабочая жидкость в раздаточной коробке и в редукторе задней оси (Не обслуживается) | |||||||||||||||
27 | Рабочая жидкость механизма управления крутящим моментом (Не обслуживается) | |||||||||||||||
28 | Охлаждающая жидкость (замена каждые 90 000 км или 4 года) | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I |
29 | Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2года) | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I |
30 | Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
31 | Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года) | R | R | R | R | R | ||||||||||
32 | Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
33 | Углы установки колес | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
R - замена
О - дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.
1 – только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.