- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 72
- Симпатии
- 5
Комплектации и цены Geely Monjaro 2.0T 4WD 8AT (238 л.с.)
monjaro.ru
Комплектация | Luxury | Flagship | Exclusive |
Цена, руб. | 4 664 990 | 4 864 990 | 4 964 990 |
Выгода по программе Трейд-ин / При покупке в кредит, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб. | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Специальная цена, руб.* | 4 514 990 | 4 714 990 | 4 814 990 |
Комплектация | Luxury | Flagship | Exclusive |
Экстерьер | |||
Эксклюзивная окраска кузова – Emerald Blue | ![]() | ![]() | ✔ |
Окраска кузова металлик - Oyster White, Ink Black, Basalt Grey, Aurora Silver (на выбор) | ✔ | ✔ | ![]() |
Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ✔ | ![]() | ![]() |
Легкосплавные колесные диски 20" (шины 245/45 R20) | ![]() | ✔ | ![]() |
Легкосплавные колесные диски 20" Exclusive (шины 245/45 R20) | ![]() | ![]() | ✔ |
Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ |
Тёмная тонировка задних стёкол | ![]() | ✔ | ✔ |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ✔ | ✔ | ✔ |
Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ |
Панорамная крыша с люком | ✔ | ✔ | ✔ |
Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ✔ |
Интерьер | |||
Отделка интерьера и сидений коричневой кожей с бежевыми вставками | ✔ | ✔ | ![]() |
Отделка интерьера и сидений чёрной кожей и замшей изумрудного цвета | ![]() | ![]() | ✔ |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой коричневого цвета | ✔ | ✔ | ![]() |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ![]() | ![]() | ✔ |
Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей кожей и мягким пластиком | ✔ | ✔ | ![]() |
Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей кожей, замшей и мягким пластиком | ![]() | ![]() | ✔ |
Цвет декоративных элементов: матовый хром | ✔ | ✔ | ![]() |
Цвет декоративных элементов: матовая бронза | ![]() | ![]() | ✔ |
Замшевая обивка потолка чёрного цвета | ✔ | ✔ | ✔ |
Багажное отделение с подсветкой и органайзером под полом | ✔ | ✔ | ✔ |
Атмосферная подсветка интерьера | ✔ | ✔ | ✔ |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ | ✔ | ✔ |
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ![]() | ✔ | ✔ |
Передний подлокотник с боксом для хранения | ✔ | ✔ | ✔ |
Подстаканники в центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ |
Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ | ✔ |
Декоративные металлические накладки на пороги передних дверей | ✔ | ✔ | ✔ |
Шторка в багажном отделении | ✔ | ✔ | ✔ |
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✔ | ✔ | ✔ |
Безопасность | |||
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ | ✔ | ✔ |
6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ✔ | ✔ | ✔ |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | ![]() | ✔ | ✔ |
Система контроля слепых зон (BSD) | ![]() | ✔ | ✔ |
Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ![]() | ✔ | ✔ |
Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ![]() | ✔ | ✔ |
Ассистент смены полосы (LCA) | ![]() | ✔ | ✔ |
Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | ![]() | ✔ | ✔ |
Ассистент движения по автомагистрали (HWA) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система информирования об усталости водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ | ✔ |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
Комфорт | |||
6 режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Снег, Внедорожный) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система старт/стоп | ✔ | ✔ | ✔ |
Система интеллектуального управления дальним светом фар (AHBC) | ✔ | ✔ | ✔ |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ | ✔ |
Шумоизолирующие стёкла (лобовое стекло, передние боковые стёкла) | ![]() | ✔ | ✔ |
Трёхзонный климат-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
Подогрев передних и задних сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ |
Вентиляция сиденья водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
Вентиляция сиденья переднего пассажира | ![]() | ✔ | ✔ |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция памяти положения водительского сиденья | ✔ | ✔ | ✔ |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ✔ | ✔ | ✔ |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ✔ | ✔ | ✔ |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ | ✔ |
Цифровая приборная панель диагональю 12,3" | ✔ | ✔ | ✔ |
Проекционный дисплей (HUD) | ![]() | ✔ | ✔ |
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
Сенсорный экран диагональю 12,3" для переднего пассажира | ![]() | ✔ | ✔ |
Аудиосистема с 8 динамиками | ✔ | ![]() | ![]() |
Премиальная аудиосистема с 10 динамиками и функция активного шумоподавления | ![]() | ✔ | ✔ |
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ✔ | ✔ | ✔ |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли и в багажном отделении | ✔ | ✔ | ✔ |
Разъемы USB (спереди - 1 разъём USB-A, 1 разъём USB-C; сзади - 2 разъёма USB-A) | ✔ | ✔ | ✔ |
Передние и задние датчики парковки (8) | ✔ | ![]() | ![]() |
Передние и задние датчики парковки (12) | ![]() | ✔ | ✔ |
Система автоматической парковки (APA) | ![]() | ✔ | ✔ |
Система камер кругового обзора 360° | ✔ | ✔ | ✔ |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) и функция ограничения скорости | ✔ | ✔ | ✔ |
Система интеллектуального вождения G-Pilot | ![]() | ✔ | ✔ |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ✔ | ✔ | ✔ |
Система мониторинга температуры и давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ | ✔ |
Дизайн смарт-ключа "Exclusive" | ![]() | ![]() | ✔ |
Электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик дождя и датчик света | ✔ | ✔ | ✔ |

Технические характеристики Geely Monjaro
Технические характеристики Geely Monjaro Длина x Ширина x Высота, мм 4770 x 1895 x 1689 Колесная база, мм 2845 Снаряженная масса, кг 1855 Дорожный просвет, мм 210 Свес передний / задний, мм 880 / 1045 Угол въезда / съезда 19° / 19° Объём багажника под шторкой / под крышу, л...

Последнее редактирование: